涂層測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:涂層測(cè)厚儀可無(wú)損地測(cè)量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。涂鍍層測(cè)厚儀具有測(cè)量誤差小、可靠性高、穩(wěn)定性好、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量非常重要的檢測(cè)儀器,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào): SW-6300A SW-6300B
所屬分類(lèi):測(cè)厚儀
更新時(shí)間:2025-01-14
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車(chē)及零部件,電氣 | 
涂層測(cè)厚儀 SW-6300A SW-6300B
型號(hào)  | SW-6300A  | SW-6300B  | 
測(cè)量范圍  | 磁性0~1200μm; 非磁性0~1200μm  | 磁性0~1700μm; 非磁性0~1700μm  | 
語(yǔ)音播報(bào)  | 無(wú)  | 中文語(yǔ)音播報(bào)  | 
分辨率  | 0.1μm@(0~99.9μm); 1μm@(100~1700μm)  | |
示值誤差  | ±(2+2%*H)um@(0~500μm) ±(2.5%*H)μm@(500~1700μm)  | |
最小測(cè)量區(qū)域  | 磁性25x25mm;非磁性25x25mm  | |
最小曲率  | 凸面5mm;凹面30mm  | |
最小底材厚度  | 磁性0.2mm;非磁性0.05mm  | |
顯示屏  | 反顯段碼屏  | |
電池規(guī)格  | 3.7V 850mAh鋰電池  | |
充電規(guī)格  | DC5V 0.8A Type-C接口  | |
工作溫濕度  | 0℃~50℃,10%~80%RH  | |
存儲(chǔ)溫濕度  | -10℃~60℃,10%~70%RH  | |
外形尺寸  | 104x63x28mm  | |
涂層測(cè)厚儀 SW-6300A SW-6300B測(cè)量范圍:
底材材質(zhì)  | 覆蓋層材質(zhì)  | 是否可測(cè)量  | 
磁性金屬,如 鐵、鈷、鎳等  | 非磁性金屬,如銅、鋁、鋅等 非導(dǎo)電物質(zhì),如油漆、陶瓷等  | 可以測(cè)量  | 
非磁性金屬, 如銅、鋁、鋅等  | 非導(dǎo)電物質(zhì),如油漆、陶瓷等  | 可以測(cè)量  | 
磁性金屬,如 鐵、鈷、鎳等  | 磁性金屬,如鐵、鈷、鎳等  | 不可測(cè)量  | 
非磁性金屬, 如銅,鋁、鋅等  | 磁性金屬,如鐵、鈷、鎳等 非磁性金屬,如銅、鋁、鋅等  | 不可測(cè)量  | 
弱磁性不銹鋼  | 磁性金屬,如鐵、鈷、鎳等 非磁性金屬,如銅、鋁、鋅等  | 不可測(cè)量  | 
配置清單:
測(cè)厚儀主機(jī)  | x1  | 隨身收納包  | x1  | 
Type-C充電線  | x1  | 鐵基材  | x1  | 
鋁基材  | x1  | 校準(zhǔn)片  | x1  | 
校準(zhǔn)配件PP盒  | x1  | 便攜掛繩  | x1  | 
使用說(shuō)明書(shū)  | x1  | 售后保修卡  | x1  | 


您的位置:
在線交流