色差儀
簡(jiǎn)要描述:DS-200系列色差儀雙光路設(shè)計(jì)在測(cè)量樣品信號(hào)的同時(shí)監(jiān)測(cè)光源能量波動(dòng),在測(cè)量時(shí)減少干擾,獲得更高的測(cè)量穩(wěn)定性,將儀器測(cè)量重復(fù)性指標(biāo)提高至dE*ab≤0.03 。保證了儀器測(cè)量速度、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號(hào): DS-200 DS-210 DS-220
所屬分類:測(cè)色儀
更新時(shí)間:2025-01-13
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 重復(fù)性 | dE*ab≤0.03 | 
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | LED+UV | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具 | 
DS-200系列色差儀功能型號(hào)簡(jiǎn)表
型號(hào)  | DS-200  | DS-210  | DS-220  | 
測(cè)量條件  | SCI  | SCI  | SCI  | 
重復(fù)性  | ≤ 0.03  | ≤ 0.03  | ≤ 0.03  | 
口徑  | 1個(gè)  | 2個(gè)  | 3個(gè)  | 
包含UV光源  | ×  | ×  | √  | 
攝像頭功能  | ×  | √  | √  | 
手機(jī)APP  | √  | √  | √  | 
PC軟件  | √  | √  | √  | 
DS-200系列色差儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | DS-200  | DS-210  | DS-220  | 
測(cè)量結(jié)構(gòu)*  | D/8,SCI  | ||
測(cè)量重復(fù)性**  | ΔE*ab≤ 0.03  | ||
顯示精度  | 0.01  | ||
測(cè)量口徑  | 一種:Φ6mm  | 兩種:Φ11mm,Φ6mm  | 三種:Φ11mm, Φ6mm,Φ3mm  | 
測(cè)量指標(biāo)  | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力)  | ||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2  | ||
照明光源  | 全波段均衡LED光源  | 全波段均衡LED光源+UV  | |
測(cè)量觀察方式  | 目視  | 攝像頭取景定位  | |
校準(zhǔn)  | 手動(dòng)校準(zhǔn)  | 智能自動(dòng)校準(zhǔn)  | |
軟件支持  | Andriod,iOS,Windows,微信小程序  | ||
準(zhǔn)確性保證  | 保證計(jì)量合格  | 保證一級(jí)計(jì)量合格  | |
視場(chǎng)角  | 2°,10°  | ||
積分球直徑  | 40mm  | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | CIE No.一5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||
分光方式  | 納米集成光譜器件  | ||
感應(yīng)器  | 硅光電二極管陣列 雙16組  | ||
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | ||
波長(zhǎng)范圍  | 400-700nm  | ||
反射率測(cè)定范圍  | 0-200%  | ||
反射率分辨率  | 0.01%  | ||
測(cè)量方式  | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次)  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 約1秒  | ||
接口  | USB,藍(lán)牙  | ||
屏幕  | IPS全彩屏幕,2.4英寸  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh  | ||
光源壽命  | 10年100萬(wàn)次  | ||
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ)  | ||
存儲(chǔ)  | 儀器:標(biāo)樣100條,試樣10000條;APP海量存儲(chǔ)  | ||
*漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光
**白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差
DS-200系列色差儀包裝中附送Windows色彩管理系統(tǒng)ColorExpert,通過(guò)藍(lán)牙或USB線連接色差儀。
ColorExpert是一款功能齊備的色彩管理軟件,擁有四大功能模塊:我的色彩、顏色檢測(cè)、配色系統(tǒng)(需購(gòu)買)、個(gè)人中心。
DS-200系列色差儀可以通過(guò)豐富的移動(dòng)端程序連接各種手機(jī)。用戶再也不用傳遞樣品的色值和實(shí)物,可以輕松的通過(guò)微信傳遞顏色數(shù)據(jù)。
• 用戶可以在多套色卡中查找最相近的顏色。
• 用戶可以創(chuàng)建個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),錄入印刷、涂料、紡織等色卡信息,創(chuàng)建的色彩庫(kù)可上傳至云端,多設(shè)備數(shù)據(jù)共享。
• 企業(yè)用戶可在云端創(chuàng)建、管理自己的色卡信息庫(kù)和顏色配方,通過(guò)du有的邀請(qǐng)碼,將信息庫(kù)和顏色配方共享給自己的用戶使用。


您的位置:
在線交流