恒溫金屬浴
簡(jiǎn)要描述:DKT-1N DKT-2N DKT-2D恒溫金屬浴是采用微電腦控制的新產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等
產(chǎn)品型號(hào): DKT-1N DKT-2N DKT-2D
所屬分類:金屬浴
更新時(shí)間:2025-01-13
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | MIULAB/米歐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
| 特性 | 采用微電腦控制,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變形、血清凝固等。 | 
DKT-1N DKT-2N DKT-2D恒溫金屬浴產(chǎn)品特點(diǎn):
高達(dá)150℃的廣闊控溫范圍。
金屬模塊方便更換,便于清潔、消毒。
配備氣腔和專用可調(diào)節(jié)支架,即可實(shí)現(xiàn)氮吹功能
內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,保護(hù)您和實(shí)驗(yàn)的安全。
可簡(jiǎn)易或程序控溫模式,實(shí)驗(yàn)更方便。
溫度偏差校準(zhǔn),溫度控制更精準(zhǔn)。
結(jié)構(gòu)緊湊,方便置于窄小的空間使用。
故障代碼顯示功能,系統(tǒng)自帶故障檢測(cè)功能。
高清彩屏顯示,提供直觀清晰的視覺(jué)體驗(yàn)。
蜂鳴器提示音可關(guān)閉,實(shí)驗(yàn)更安靜。
實(shí)時(shí)溫度和恒溫倒計(jì)時(shí)間。
滑動(dòng)操作輕觸按鍵,新穎時(shí)尚。
采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
DKT-1N DKT-2N DKT-2D恒溫金屬浴技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DKT200-1N  | DKT200-2N  | DKT200-2D  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃~150℃  | 室溫+5℃~150℃  | 室溫+5℃~150℃  | 
溫度設(shè)定范圍  | 5℃~150℃  | 5℃~150℃  | 5℃~150℃  | 
定時(shí)范圍  | 1min~99h59m  | 1min~99h59m  | 1min~99h59m  | 
模塊溫度穩(wěn)定性@40~100℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | 
模塊溫度穩(wěn)定性@>100℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
模塊溫度均勻性@40℃  | ±0.3℃  | ±0.3℃  | ±0.3℃  | 
模塊溫度均勻性@>40℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | 
溫度顯示精度  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃±0.5℃  | 
升降速度  | ≤15min(20℃~150℃)  | ≤15min(20℃~150℃)  | ≤15min(20℃~150℃)  | 
樣品處理量  | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊  | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊  | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊  | 
輸入電源  | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz  | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz  | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz  | 
功率  | 200W  | 400W  | 400W  | 
熔斷器  | 250V,3A/6A,Φ5x20  | 250V,3A/6A,Φ5x20  | 250V,3A/6A,Φ5x20  | 
外形尺寸  | W.285XD.225XH.95  | W.285XD.225XH.95  | W.285XD.225XH.95  | 
凈重(kgs)  | 2.48kgs  | 2.64kgs  | 2.64kgs  | 
選配模塊:
型號(hào)  | 規(guī)格  | 孔直徑  | 孔底形狀  | 模塊尺寸  | 
DT01  | 6mmx42  | 6.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT02  | 7mmx 42  | 7.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT03  | 10mmx20  | 10.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT04  | 12mmx20  | 12.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT05  | 13mmx20  | 13.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT06  | 15mmx12(7ml 離心管)  | 15.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT07  | 16 mmx12(10ml/15ml 離心管)  | 16.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT08  | 19mmx12  | 19.5mm  | 圓底  | 9.5x76.5x50mm  | 
DT09  | 20mmx6  | 20.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT10  | 26mmx6  | 26.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT11  | 28mmx4(50ml 離心管)  | 28.5mm  | 平底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT12  | 40mmx2  | 40.5mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT13  | 0.5mlx42  | 8mm  | 錐底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT14  | 1.5mlx24  | 10.8mm  | 錐底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT15  | 2.0mlx24  | 10.8mm  | 圓底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT16  | 0.2mlx48  | 6.1mm  | 錐底  | 95.5x76.5x50mm  | 
DT19  | 定制  | 定制  | 定制  | 定制  | 
DTD01  | 0.2mlx48  | 6.1mm  | 錐底  | 95.5x69.3x50mm  | 
DTD02  | 0.5mlx42  | 8mm  | 錐底  | 95.5x69.3x50mm  | 
DTD03  | 1.5mlx24  | 10.8mm  | 錐底  | 95.5x69.3x50mm  | 
DTD04  | 2.0mlx24  | 10.8mm  | 圓底  | 95.5x69.3x50mm  | 
DTD05  | 16mmx12((10ml/15ml 離心管)  | 16.5mm  | 圓底  | 95.5x69.3x50mm  | 
DTD06  | 28mmx4(50ml 離心管)  | 28.5mm  | 平底  | 95.5x69.3x50mm  | 



您的位置:
在線交流