便攜式電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式電導(dǎo)率儀儀器級(jí)別: 1.0 級(jí); 電導(dǎo)率: 0.00μ S/cm~200mS/cm; 電子單元引用誤差:± 1.0%FS
產(chǎn)品型號(hào): DDB-305A
所屬分類:實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2025-01-13
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01 μS/cmμs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | ± 1.0%F.S.FS | 溫度測(cè)量范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉℃ | 
| 鹽度測(cè)量范圍 | 0.00 mg/L~100 g/Lppt | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cmmS/cm | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200套 | 
| 電極 | 標(biāo)配1.0級(jí) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
便攜式電導(dǎo)率儀
【主要特點(diǎn)】
高清液晶顯示,按鍵操作
支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
支持IP65防護(hù)等級(jí)
標(biāo)配復(fù)合電導(dǎo)電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶
智能檢測(cè)、自動(dòng)識(shí)別
智能判別終點(diǎn),支持平衡測(cè)量模式和連續(xù)測(cè)量模式
支持自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償
自動(dòng)識(shí)別4種GB電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)溶液,支持1點(diǎn)電導(dǎo)電極標(biāo)定
支持自動(dòng)頻率切換,配套1.0常數(shù)電極可覆蓋全量程測(cè)量
數(shù)據(jù)管理,信息追溯
支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(200套)、查閱、刪除
電源管理
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動(dòng)電源充電
具有電池欠壓提醒功能和充電狀態(tài)提醒功能
支持背光調(diào)節(jié)
便攜式電導(dǎo)率儀【技術(shù)參數(shù)】
儀器型號(hào)  | DDB-305A  | |
儀器級(jí)別  | 1.0級(jí)  | |
測(cè)量參數(shù)  | 電導(dǎo)率、TDS、溫度  | |
電導(dǎo)率  | 范圍  | 0.00μ S/cm~200mS/cm  | 
最小分辨率  | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換  | |
電子單元引用誤差  | ± 1.0%F.S.  | |
TDS  | 范圍  | 0.00 mg/L~100 g/L  | 
最小分辨率  | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換  | |
電子單元引用誤差  | ±1.0% FS  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | 
最小分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 80×225×35,0.4  | |


您的位置:
在線交流