藍(lán)牙帶顯示溫度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:TempSir-BL藍(lán)牙帶顯示溫度記錄儀可對(duì)食品、藥品、冷鏈物流、花卉、實(shí)驗(yàn)室、溫棚等環(huán)境溫濕度進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)測(cè)。結(jié)合詳細(xì)的報(bào)告實(shí)現(xiàn)全程冷鏈的可視數(shù)據(jù)化。
產(chǎn)品型號(hào): TempSir-BL
所屬分類(lèi):藍(lán)牙溫度計(jì)
更新時(shí)間:2025-01-13
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 單通道 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 | 測(cè)量范圍 | -30℃到70°C | 
| 記錄點(diǎn)數(shù) | 32000點(diǎn) | 測(cè)量精度 | ±0.3℃?(-20oC~+30oC)?±0.5℃?(其它) | 
| 報(bào)告類(lèi)型 | 加密PDF/CSV報(bào)告 | 
TempSir-BL藍(lán)牙帶顯示溫度記錄儀在原有USB記錄儀基礎(chǔ)上增加藍(lán)牙通訊,實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)程連接與云平臺(tái)互通;用戶(hù)在手機(jī)端通過(guò)微信小程序可對(duì)設(shè)備進(jìn)行:配置,啟動(dòng)、停止、上傳,溫度數(shù)據(jù)報(bào)告查詢(xún)等功能。小程序采用權(quán)限管理,可對(duì)每臺(tái)設(shè)備設(shè)置不同權(quán)限滿(mǎn)足業(yè)務(wù)管理需求。
TempSir-BL 藍(lán)牙帶顯示溫度記錄儀產(chǎn)品特點(diǎn):
無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙遠(yuǎn)程連接
微信小程序方便實(shí)用-無(wú)需額外下載APP (蘋(píng)果&安卓均支持)
云平臺(tái)互通
3.6V大容量電池: 低溫表現(xiàn)更好,性能更穩(wěn)定
自動(dòng)生成PDF&CSV 報(bào)告
同時(shí)支持USB 且報(bào)告導(dǎo)出速度比常規(guī)類(lèi)快3倍
TempSir-BL藍(lán)牙U盤(pán)溫度記錄儀主要參數(shù)描述:
|              產(chǎn)品類(lèi)型  |                          藍(lán)牙溫度記錄儀(循環(huán))  |         
|              傳感器  |                          NTC  |         
|              溫度范圍  |                          -30°C到70°C  |         
|              精度  |                          ±0.3°C(-20°C到+30°C) ±0.5°C (其他范圍)  |         
|              分辨率  |                          0.1°C/°F  |         
|              記錄周期/間隔  |                          1分鐘到99天,軟件設(shè)置  |         
|              記錄點(diǎn)數(shù)  |                          32000  |         
|              電池  |                          3.6V電池  |         
|              電池壽命  |                          2年(使用壽命與廣播時(shí)長(zhǎng)和設(shè)備所處環(huán)境溫度有關(guān))  |         
|              校準(zhǔn)證書(shū)  |                          出廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū)(標(biāo)配) 法定計(jì)量院校準(zhǔn)(客戶(hù)選配自費(fèi))  |         
|              報(bào)告類(lèi)型  |                          加密PDF/CSV報(bào)告  |         
|              防水等級(jí)  |                          IP65  |         
|              尺寸  |                          106mm*51mm*18mm  |         
|              重量  |                          65g  |         
|              接口  |                          USB 2.0 藍(lán)牙低功耗4.x  |         
|              兼容系統(tǒng)  |                          W7/8/10,MAC和Android  |         
|              配置軟件  |                          微信小程序/TempSir Software(PC)  |         


您的位置:
在線(xiàn)交流